ASTM/JIS/En 0,18 mm 304 316 201 Arame de aço inoxidável
Descrição:
1) Grau: 201,202,301,304,304L,310S,316,316L,410,420,430etc.
2) Norma: ASTM, DIN, GB, JIS, SUS
3) Dimensão:0.25mm-15mm
4) Finalização: Preto/ Brilhante/ Decorado/ Polido
5) Duração: ilimitada ou conforme exigência do cliente
6) Condição: laminados a quente e em conserva, barras pretas laminadas a quente, desenhadas a frio
7) Embalagem: Saco de nylon ou de acordo com as exigências do cliente


Propriedades mecânicas
| Resistência à tração ((MPA) | ELONGAÇÃO ((%) | ||
| | | Apenas para arame de anel macio | |
| 0.20 a 0.30 | 640 ~ 980 | _ | _ | ≥ 20 |
| 0.30 a 0.60 | 590 ~ 930 | _ | _ | ≥ 20 |
| 0.60 a 1.00 | 540 a 880 | 830 a 1180 | 1180 a 1520 | ≥ 25 |
| 1.00~3.00 | 490 ~ 830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥ 25 |
| 3.00~6.00 | 490 ~ 830 | 730 ~ 1080 | 1080 ~ 1420 | ≥ 30 |
| 6.00~14.00 | 490 ~ 790 | 730 ~ 1030 | _ | ≥ 30 |
Propriedades físicas
| Tolerância de diâmetro e tolerância oval | Propriedades mecânicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Composição química
| Grau AISI | Composição química ((%) | |||||||
| C | Sim | - Não | P | S | Não. | Cr | Mo. | |
| 304 | =<0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
| 304H | > 008 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
| 304L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
| 316 | =<0.045 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 316L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 12.00 ~ 15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 430 | =<0.12 | =<0.75 | =<1.00 | =<0.040 | =<0.030 | =<0.60 | 16.00~18.00 | - |
| 430A | =<0.06 | =<0.50 | =<0.50 | =<0.030 | =<0.50 | =<0.25 | 14.00~17.00 | - |
Como investigar a eficiência do fio formador de aço inoxidável Topone
A fim de citar você o mais rápido possível com o material certo a bom preço, precisamos que você nos cite com 10 detalhes abaixo.Se você só sabe partes deles ou apenas a aplicação de fio,Você pode falar conosco online para obter ajuda:
|
