Especificações
Imóveis | Valor |
---|---|
Marca | MQM |
Voltagem (V) | 24 |
Quilowatts (kW) | 5.5 |
Dentes | 10 |
Rotação | CW |
Diâmetro da flange (mm) | 88,8 |
Cone de nariz | - Não, não. |
Tipo de montagem | Flanco |
Orifícios de montagem | 3 |
Orifícios roscados | 0 |
Terminal B+ (30) | M10 |
Projeto inicial | OSGR |
Fabricante de equipamento original | DENSO |
Fabricante do veículo | CASE C-399/99 Comissão |
Fabricante do veículo | SAMSUNG |
Selo de óleo | - Não, não. |
Nota 1 | Versão selada com óleo - STR70098 |
Cross RefeRentes
OEM | Referência OEM |
---|---|
CASE C-399/99 Comissão | 1987455C1 |
CASE C-399/99 Comissão | D129494 |
Caminhos | 3924466 |
DENSO | 1280002560 |
DENSO | 1280002561 |
DENSO | 1280002562 |
DENSO | 1280002563 |
DENSO | 1280802563 |
DENSO | 2280002200 |
DENSO | TG1280802563 |
CASE C-399/99 Comissão |
CASE 1150E BULDÓZER CASE 1150G BULDÓZER CASE 1155E BULDÓZER CASE 850G BULDÓZER CASE 855E BULDÓZER CASE 850E CARRADOR FRONTE CASE 621C CARRADOR DE BACKHOE CASE 680K |
Caminhos | Motor industrial Cummins B5.9L |
Perfil da empresa: