Padrão | API 5CT/ISO11960 | |
Categoria | Group.1 | H40/PSL.1, J55/PSL.1, J55/PSL.2, J55/PSL.3, K55/PSL.1, K55/PSL.2, K55/PSL.3, |
N 80(1) /PSL.1, N 80(1) /PSL.2, N80 (Q)/PSL.1, N80 (Q)/PSL.2, N80 (Q)/PSL.3 | ||
Group.2 | M65/PSL.1, M65/PSL.3, L80/PSL.2, L 80(1) /PSL.1, L 80(1) /PSL.3, L80 (9Cr) /PSL.1, L80 (13Cr) /PSL.1, C90/PSL.1, C90/PSL.2, C90/PSL.3, T95/PSL.1, T95/PSL.2T95/PSL.3 | |
Group.3 | P110/PSL.1, P110/PSL.2, P110/PSL.3, | |
Group.4 | Q125/PSL.1, Q125/PSL.2, Q125/PSL.3, | |
OD | Tubulação | 1,66 polegadas a 4 polegadas ou 42.16mm a 114.3mm de 1/2 |
Embalagem | 4 polegadas de 1/2 a 20 polegadas ou 114.3mm a 508mm | |
Espessura de parede | De acordo com o padrão do API 5CT | |
Comprimento | Tubulação | R1 (6.10m 7.32m), R2 (8.53m 9.75m), R3 (11.58m 12.80m) |
Embalagem | R1 (4.88m 7.62m), R2 (7.62m 10.36m), R3 (10.36m 14.63m) | |
Tipo | Sem emenda | |
Fim-revestimento | Tubulação | P, I, N, U |
Embalagem | P, S, B, L |
Tolerâncias da dimensão:
Tolerância | ||
Diâmetro externo | Corpo da tubulação | D≤101.60mm, ±0.79mm |
D≥114.30mm, +1,0%, -0.5%D | ||
Acoplamento | ±1%D | |
Espessura de parede | 0, -12.5%t | |
Peso | Únicos comprimentos | +6,5%, - 3,5% |
≥18144 quilograma (40000ib), 0, - 1,75% | ||
Lotes de carrada ou quantidade da ordem | <18144 quilograma (40000ib), 0, - 3,5% |