
Química
Exigências químicas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Ni | Cr | Manganês | C | Mo | Si | Fe |
| Máximo | Bal. | 22,5 | 0,50 | 0,015 | 14,5 | 0,08 | 6,0 |
| Minuto |
| 20,0 |
|
| 12,5 |
| 2,0 |
Dados elásticos
Exigências da propriedade mecânica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Elástico final | Força de rendimento (0,2% ósmio) | Elong. em 2 dentro. (50.8mm) ou 4D mínimo, % | R/A | Dureza | |
| Minuto | 100 KSi | 45 KSi | 45 | ||
| Máximo | |||||
| Minuto | MPa 690 | MPa 310 | |||
| Máximo | |||||
Especificações
| UNS | |
|---|---|
| Barra | ASTM B574 |
| Fio |
|
| Folha | ASTM B575 |
| Placa | ASTM B575 |
| Encaixe | ASME SB-366 |
| Forjamento | ASME SB-564 |
| Fio da solda |
|
| Elétrodo da solda |
|