DESCRIÇÃO DA PRODUÇÃO
Vendo fio de titânio
Materails: Titânio, liga de titânio
Grau: ERTI-2/grau 2,ERTI-5/grau 5,ERTI-7 / grau 7, grau 1, grau 11, grau 23/ano 5 elli/UNS R56401
Padrão: ASTM B863, AWS A5.16, ASTM B348
Propriedades físicas | |||
Avaliar | MPA de resistência à tração | Força de rendimento MPA | % de alongamento |
Gr1 | 240 | 170 | 24 |
Gr2/ERTI-2 | 345 | 275 | 20 |
Gr4 | 550 | 483 | 15 |
Gr5/ERTI-5 | 895 | 828 | 10 |
Gr7/ERTI-7 | 400 | 275 | 18 |
Gr9 | 620 | 483 | 15 |
Gr12 | 483 | 348 | 18 |
Gr23 | 793 | 759 | 10 |
Composição | ||||||||||
Avaliar | Fe Max |
O Máx. |
N Máx. |
C Máx. |
H Máx. |
Pd Max |
Al Máx. |
Va Max | Ni Max | Mo Max |
/ | % em peso | % em peso | % em peso | % em peso | % em peso | % em peso | % em peso | % em peso | % em peso | % em peso |
Gr1 | 0,2 | 0,18 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | |||||
Gr2/ERTI-7 | 0,3 | 0,25 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | |||||
Gr4 | 0,5 | 0,4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | |||||
Gr5/ERTI-7 | 0,4 | 0,2 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 5,5-6,7 | 3,5-4,5 | |||
Gr7/ERTI-7 | 0,3 | 0,25 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,12-0,25 | ||||
Gr9 | 0,25 | 0,15 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | |||
Gr12 | 0,3 | 0,25 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,6-0,9 | 0,2-0,4 | |||
Gr23 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,0125 | 5,5-6,5 | 3,5-4,5 | |||
Ti | Equilíbrio |
APLICAÇÕES do fio de solda de titânio
Marcação:fio de titânio, fio de titânio, fio de titânio para venda