Produto:Lâmpadas de faixa LED de 10 mm dimmaveis flexível 24v LED de faixa LED dim cob 480 lâmpadas por fita de metro
Especificações
Especificação do produto | ||||||||
Número do modelo. | Cores | CCT | QTY de LED | Largura do PCB | Voltagem | Potência | Dimensão | Fluxo luminoso (LM/M) |
CL-P8-240L | Branco de dia | 6000-6500k | 240LED/M | 8 mm | DC24V | 6W/M | 8*5000MM/rolo | 720LM ((± 10%)) RA> 90 |
Branco natural | 4000-4500K | 660LM ((± 10%)) RA> 90 | ||||||
Branco quente | 2800-3200k | 420LM ((± 10%)) RA> 90 | ||||||
CL-P8-384L | Branco de dia | 6000-6500k | 384LED/M | 8 mm | DC24V | 8W/M | 8*5000MM/rolo | 960LM ((± 10%)) RA> 90 |
Branco natural | 4000-4500K | 880LM ((± 10%)) RA> 90 | ||||||
Branco quente | 2800-3200k | 720LM ((± 10%)) RA> 90 | ||||||
CL-P10-240L | Branco de dia | 6000-6500k | 384LED/M | 10 mm | DC24V | 12 W/M | 10*5000MM/rolo | 1440LM ((± 10%)) RA> 90 |
Branco natural | 4000-4500K | 1200LM ((± 10%)) RA> 90 | ||||||
Branco quente | 2800-3200k | 1080LM (± 10%) RA>90 | ||||||
CL-P5-456L | Branco de dia | 6000-6500k | 456LED/M | 5 mm | DC12V | 7W/M | 5*5000MM/rolo | 700LM ((± 10%)) RA> 90 |
Branco natural | 4000-4500K | 630LM ((± 10%)) RA> 90 | ||||||
Branco quente | 2800-3200k | 560LM ((± 10%)) RA> 90 | ||||||
CL-P8-456L | Branco de dia | 6000-6500k | 456LED/M | 8 mm | DC12V | 10 W/M | 8*5000MM/rolo | 1000LM ((± 10%)) RA> 90 |
Branco natural | 4000-4500K | 900LM ((± 10%)) RA> 90 | ||||||
Branco quente | 2800-3200k | 800LM ((± 10%)) RA> 90 | ||||||
CL-P8-480L | Branco de dia | 6000-6500k | 480LED/M | 8 mm | DC24V | 9W/M | 8*5000MM/rolo | 1080LM (± 10%) RA>90 |
Branco natural | 4000-4500K | 990LM ((± 10%)) RA> 90 | ||||||
Branco quente | 2800-3200k | 900LM ((± 10%)) RA> 90 | ||||||
CL-P10-480L | Branco de dia | 6000-6500k | 480LED/M | 10 mm | DC24V | 12 W/M | 10*5000MM/rolo | 1200LM ((± 10%)) RA> 90 |
Branco natural | 4000-4500K | 1100LM ((± 10%)) RA> 90 | ||||||
Branco quente | 2800-3200k | 900LM ((± 10%)) RA> 90 | ||||||
CL-P8-512L | Branco de dia | 6000-6500k | 512LED/M | 8 mm | DC24V | 10 W/M | 8*5000MM/rolo | 1200LM ((± 10%)) RA> 90 |
Branco natural | 4000-4500K | 1100LM ((± 10%)) RA> 90 | ||||||
Branco quente | 2800-3200k | 900LM ((± 10%)) RA> 90 | ||||||
CL-P10-512L | Branco de dia | 6000-6500k | 512LED/M | 10 mm | DC24V | 14W/M | 10*5000MM/rolo | 1680LM ((± 10%)) RA> 90 |
Branco natural | 4000-4500K | 1540LM ((± 10%)) RA> 90 | ||||||
Branco quente | 2800-3200k | 1260LM ((± 10%)) RA> 90 |
Mais imagens de COB LED luzes
Lâmpadas LED COB brancas quentes
Rondas de COB brancas naturais 4000K 4500K
RGBW 4 Chip COB LED Strips
Pixel digital RGB COB LED Flexível