Atributo | Valor | Método do teste |
---|---|---|
Composição | Enchimento + silicone cerâmicos | - |
Cor | Roxo | Visual |
Espessura (milímetros) | 1~10 | astm d374 |
Densidade (g/cc) | 3.1±0.1 | ASTM D792 |
Dureza (oo da costa) | 55±5 | ASTM D2240 |
Temperatura do uso (℃) | -60~200 | -- |
Elétrico | ||
Tensão de divisão (kv/mm) | ≥6.0 | ASTM D149 |
Constante dielétrica (@1mhz) | 7,5 | ASTM D150 |
Resistividade de volume (Ω.cm) | 1010 | ASTM D257 |
Inflamabilidade | V-0 | UL94 |
Térmico | ||
Condutibilidade térmica (W/m.K) | 4.0±0.3 | ASTM D5470 |
Característica do produto
■Condutibilidade térmica: 4.0W/m.K
■Baixa extração do óleo de silicone
■Naturalmente foleiro, facilitando a aplicação
■Baixa pressão contra a deflexão
■Excelente, aplicações do volume alto
■Resistência da temperatura elevado
Aplicações típicas
■Trabalhos em rede e telecomunicações
■A TI: Cadernos, tabuletas, conversão de poder
■Industrial: Diodo emissor de luz, fontes de alimentação e conversão
■Automotivo: Módulos de controle, atuadores do turbocompressor
■Produtos eletrónicos de consumo: Sistemas do jogo, LCDs, e cartões gráficos
Informação da compra: