Detalhes rápidos:
Vantagens:
| ESPECIFICAÇÕES | ||
| Modelo | SDJAS1000 | |
| A capacidade de carga/avaliou a carga | quilograma | 1000 |
| Distância center da carga | milímetro | 500 |
| Altura da forquilha, abaixada | milímetro | 70 |
| Altura, mastro abaixado | milímetro | 2050 |
| Altura de levantamento do máximo | milímetro | 1600 |
| Altura, mastro estendido | milímetro | 2155 |
| Comprimento total | milímetro | 1300/1560 |
| Largura total | milímetro | 1450 |
| Dimensões da forquilha | milímetro | 30/100/800(1060) |
| Forquilhas totais da largura | milímetro | 950 |
| Afastamento à terra, centro da distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 25 |
| Largura do corredor para crossways das páletes 1000*1200 | milímetro | 1975 |
| Largura do corredor para as páletes 800*1200 longitudinalmente | milímetro | 1915 |
| Raio de gerencio | milímetro | 1200 |
| Levante a velocidade, carregada/unladen | mm/time | 25 |
| Velocidade de redução, carregada/unladen | mm/s | Controle manual |
| Preste serviços de manutenção ao peso | quilograma | 336 |

