Produto Paremeters
| ARTIGO | ESPECIFICAÇÃO |
| CAPACIDADE DA CUBETA (CBM) | 1,0 |
| CARGA AVALIADO (QUILOGRAMAS) | 2000 |
| CAPACIDADE DA CUBETA QUANDO QUE LEVANTA O MAX | 800-1000KG |
| PESO TOTAL (QUILOGRAMAS) | 5500 |
| DESPEJANDO O AFASTAMENTO (MILÍMETROS) | 2850 |
| MOTOR PADRÃO | CHANGCHAI 4G33 |
| PODER AVALIADO (QUILOWATTS) | 70 |
| VELOCIDADE AVALIADO (R/MIN) | 2400 |
| BASE DE RODA (MILÍMETROS) | 1550 |
| PASSO (MILÍMETROS) | 2550 |
| L X W X H (MILÍMETROS) | 6270X2100X2580 |
| PNEU PADRÃO | 16/70-20 |
| MÁXIMO DRIVING VELOCIDADE (KM/H) | 20-30 |


