Descrição
O WECHANFIB PES Nanofiber Membrane Filter Cartridge utiliza uma membrana PES plissada de alto desempenho, a escolha ideal para a filtragem na indústria biofarmacêutica, de alimentos e bebidas.Os cartuchos de filtro PES são especialmente concebidos para um controlo eficaz da carga biológica e para a remoção fiável de partículas de uma ampla gama de fluxos de fluidosFornecem o melhor desempenho, mais eficiente e confiável para aplicações críticas de pré-filtração.
Aplicação
Características
Características de funcionamento
Diâmetro externo | 2.7 ̊/69 mm |
Duração | 5°/127mm 10°/254mm 20°/508mm 30°/762mm 40°/1016mm |
Tamanho dos poros | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 0.8, 1.2, 3,0 μm |
Max. Temperatura de operação | 80°C |
Pressão operacional máxima |
Direção para a frente: 0,58 MPa ((25±2°C) 0.24MPa ((80±2°C) * Não é recomendado para utilização reversa |
Áreas de filtragem |
5°≥0,34m2; 10°≥0,68m2; 20°≥1,36m2 30°≥2,04m2; 40°≥2,72m2 |
Teste de integridade |
Ponto de borbulha ≥60KPa Pressão de 50 KPa, fluxo de difusão < 10 ml/min Utilizou-se etanol anidro como solução de umedecimento a 25 °C e foi utilizado ar comprimido para testar os valores do ponto de bolha em relação aos fluxos de difusão. |
Esterilização | 30 vezes (121,4°C, 30 min de esterilização por vapor a alta pressão em linha) |
Capacidade de retenção bacteriana |
Taxa mínima de retenção 107CFU/cm2 O produto foi testado contraSerratia marcescens(ATCC14756) utilizando o método ASTM F838. |
Substância extraível |
< 50 mg/m2 Após esterilização a vapor a alta pressão ((121,4°C,60 min), 25°C ± 2°C, imersão em água pura durante 24h |
Biossegurança | O nível de endotoxina < 0,25 UE/ml e a solução de extracção não apresentam toxicidade aguda |
Limpeza |
Não foram detectadas fibras ou outros objetos estranhos visíveis no líquido filtrado. *Teste com lâmpada de acordo com a Farmacopeia Chinesa edição 2020 <0904> |
Taxa de fluxo
Material da estrutura
Filtros | PES ((Polyether-sulfone) |
Camada de defletor | Polipropileno |
Revestimentos/Portos | Polipropileno resistente à alta temperatura |
Adaptador | Polipropileno |
Soluções | Silicone/EPDM |
Regulamento relativo à designação
FMI | PL | S | 0500 | 10 | A | S |
Marca comercial | Formulário | Materiais de filtração | Precisão | length | Adaptador | O anel |
WECHANFIB | Por favor. | PES | 0010 0,10 μm | 5 5 | A 222/ FIN | S Silicone |
0022 0,22 μm | 10 10 | B 222/Flat End Cap | E EPDM | |||
0045 0,45 μm | 20 20 | C 226/ FIN | V FKM | |||
0065 0,65 μm | 30 30 | D 226/ Capa de ponta plana | T PTFE | |||
0080 0,8 μm | 40 40 | E DOE |
Lista de produtos de cartuchos de filtro plissados | ||||||
Material de membrana | Tipo n.o. | Aplicação | Tamanho dos poros | Diâmetro | Duração | Adaptador |
μm | mm | polegada | ||||
PES | WF-PL-S-0010-5-* | Filtração final de bebidas, Filtração líquida de microeletrônicos, Filtração estéril de líquidos, Filtração de meio tampão e cultura, Filtração estéril de produtos biológicos. | 0.1 | 69 | 5" |
"*" Indicar o tipo deConector&Anel de SEAL, são personalizáveis e têm os seguintes códigos de opção: 1,Conector: A 222/Fin B 222/Flat End Cap C 226/Fin D 226/Flat End Cap E DOE
2,Anel de vedação: S Silicone E EDPM ((Etileno Dieno de propileno Monómeros) V FKM (Fluoroblastoma) T PTFE(Polytetra- Fluoroetileno) |
PES | WF-PL-S-0010-10-* | 0.1 | 69 | 10" | ||
PES | WF-PL-S-0010-20-* | 0.1 | 69 | 20" | ||
PES | WF-PL-S-0010-30-* | 0.1 | 69 | 30" | ||
PES | WF-PL-S-0010-40* | 0.1 | 69 | 40" | ||
PES | WF-PL-S-0022-5-* | 0.22 | 69 | 5" | ||
PES | WF-PL-S-0022-10-* | 0.22 | 69 | 10" | ||
PES | WF-PL-S-0022-20-* | 0.22 | 69 | 20" | ||
PES | WF-PL-S-0022-30-* | 0.22 | 69 | 30" | ||
PES | WF-PL-S-0022-40* | 0.22 | 69 | 40" | ||
PES | WF-PL-S-0045-5-* | 0.45 | 69 | 5" | ||
PES | WF-PL-S-0045-10-* | 0.45 | 69 | 10" | ||
PES | WF-PL-S-0045-20-* | 0.45 | 69 | 20" | ||
PES | WF-PL-S-0045-30-* | 0.45 | 69 | 30" | ||
PES | WF-PL-S-0045-40-* | 0.45 | 69 | 40" | ||
PES | WF-PL-S-0065-5-* | 0.65 | 69 | 5" | ||
PES | WF-PL-S-0065-10-* | 0.65 | 69 | 10" | ||
PES | WF-PL-S-0065-20-* | 0.65 | 69 | 20" | ||
PES | WF-PL-S-0065-30-* | 0.65 | 69 | 30" | ||
PES | WF-PL-S-0065-40* | 0.65 | 69 | 40" | ||
PES | WF-PL-S-0080-5-* | 0.8 | 69 | 5" | ||
PES | WF-PL-S-0080-10-* | 0.8 | 69 | 10" | ||
PES | WF-PL-S-0080-20-* | 0.8 | 69 | 20" | ||
PES | WF-PL-S-0080-30* | 0.8 | 69 | 30" | ||
PES | WF-PL-S-0080-40* | 0.8 | 69 | 40" | ||
PES | WF-PL-S-0120-5-* | 1.2 | 69 | 5" | ||
PES | WF-PL-S-0120-10-* | 1.2 | 69 | 10" | ||
PES | WF-PL-S-0120-20-* | 1.2 | 69 | 20" | ||
PES | WF-PL-S-0120-30-* | 1.2 | 69 | 30" | ||
PES | WF-PL-S-0120-40-* | 1.2 | 69 | 40" | ||
PES | WF-PL-S-0300-5-* | 3 | 69 | 5" | ||
PES | WF-PL-S-0300-10-* | 3 | 69 | 10" | ||
PES | WF-PL-S-0300-20-* | 3 | 69 | 20" | ||
PES | WF-PL-S-0300-30-* | 3 | 69 | 30" | ||
PES | WF-PL-S-0300-40-* | 3 | 69 | 40" |
Adicione:7th Bldg., Junshan Entrepreneurship Industrial Park, Wuhan Economic & Technological Development Zone, Wuhan 430056, China.
Telefone:+86 - 27 - 5936 7813
Página web:https://www.wechanfib.com
E-mail:Sales@wechange.com.cn