Equipamento médico YB11C2-1A-Q(R5) Filtro EMI de alta eficiência IEC Filtro de linha de alimentação de entrada
Três em um filtro Emi de entrada IEC:
Especificação técnica:
| Item | Filtro de entrada IEC médico |
| Modelo | Filtro Emi de Entrada IEC YB11C2-10A-Q |
| Função de transferência | Passagem baixa |
| Tipo de embalagem | Montagem em superfície |
| Frequência Central Nominal | 10K-30MHZ |
| Perda de inserção | 60~90dB |
| Impedância de entrada | 50Ω |
| Tensão nominal | 115V/250V |
| Corrente Nominal | 1~10A |
| Temperatura Ambiental | 40°C |
| Faixa de temperatura | 25/085/21 |
| Frequência de operação | 50/60 Hz |
| linha a linha | 1450VCC |
| Linha para Terra | 2250VCC |
| Corrente máxima de fuga | 250VAC/60HZ 0,8mA máx. |
| MOQ | 100 unidades |
| Preço | USD1,5~8,8/Metro |
| Tempo de espera | 5~15 dias úteis |
Regra de Nomeação:
YB------11-------C2--------1A----------Q-------------- --(R-----------5)
¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦
caixa de circuito conexão de corrente opcional tipo médico
C1,C3,C5 --- fusível único
C2,C4,C6 --- fusível duplo
YB11C2-10A-Q Imagem Imagem:


Tabelas:
| Nº do modelo | Corrente Nominal @40°C |
Opções de terminal |
Resistor de sangria (opcional) R(MΩ) |
Equipamento médico | G |
Corrente de fuga 250V/50Hz | Esquema elétrico |
Tensão nominal (V) | Frequência operacional (Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C2-1A-x(R5) | 1A | Q | S | - | 1 | 5 | - |
<5μA |
Figura 1 |
115/250V |
50/60 Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C2-2A-x(R5) | 2A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figura 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C2-3A-x(R5) | 3A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figura 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C2-4A-x(R5) | 4A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figura 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C2-6A-x(R5) | 6A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figura 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C2-8A-x(R6) | 8A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figura 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C2-10A-x(R5) | 10A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figura 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº do modelo | Corrente Nominal @40°C |
Opções de terminal |
Resistor de sangria (opcional) R(MΩ) | Equipamento médico | G |
Corrente de fuga 250V/50Hz | Esquema elétrico |
Tensão nominal (V) | Frequência operacional (Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C3-1A-x(R5) | 1A | Q | S | - | 1 | 5 | - |
<5μA |
Figura 1 |
115/250V |
50/60 Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C3-2A-x(R5) | 2A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figura 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C3-3A-x(R5) | 3A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figura 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C3-4A-x(R5) | 4A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figura 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C3-6A-x(R5) | 6A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figura 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C3-8A-x(R5) | 8A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figura 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C3-10A-x(R5) | 10A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figura 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C4-1A-x(R5) | 1A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figura 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C4-2A-x(R5) | 2A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figura 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C4-3A-x(R5) | 3A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figura 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C4-4A-x(R5) | 4A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figura 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C4-6A-x(R5) | 6A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figura 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C4-8A-x(R5) | 8A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figura 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C4-10A-x(R5) | 10A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figura 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº do modelo | Corrente Nominal @40°C |
Opções de terminal |
Resistor de sangria (opcional) R(MΩ) | Equipamento médico | G |
Corrente de fuga 250V/50Hz | Esquema elétrico |
Tensão nominal (V) | Frequência operacional (Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C5-1A-x(R5) | 1A | Q | S | - | 1 | 5 | - |
<5μA |
Figura 1 |
115/250V |
50/60 Hz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C5-2A-x(R5) | 2A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figura 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C5-3A-x(R5) | 3A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figura 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C5-4A-x(R5) | 4A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figura 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C5-6A-x(R5) | 6A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figura 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C5-8A-x(R5) | 8A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figura 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C5-10A-x(R5) | 10A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figura 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C6-1A-x(R5) | 1A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figura 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C6-2A-x(R5) | 2A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figura 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C6-3A-x(R5) | 3A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figura 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C6-4A-x(R5) | 4A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figura 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C6-6A-x(R5) | 6A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figura 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C6-8A-x(R5) | 8A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figura 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C6-10A-x(R5) | 10A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Figura 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*P:Encaixe rápido 6,35 x 0,8 mm
S: solda 4.0x0.8mm
W: UL1015 18awg
Esquema elétrico:
Figura 1
Dimensão Mecânica (Unidade: mm)
CAIXA C1/C2
| Caso | A | B | C | D | E | F | G | H | EU | J | k | eu | |||||||||||||||||
| C1/C2 | 62 | 61 | 29,5 | 50 | 40 | 65 | 11 | 11 | 17 | 3.5 | 6,3*0,8 | 46,0 | |||||||||||||||||
| tolerâncias | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±0,15 | ±1 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1 | ±0,15 | ±0,15 | |||||||||||||||||
CAIXA C3/C4

| Caso | A | B | C | D | E | F | G | H | EU | J | k | eu | |||||||||||||||||
| C3/C4 | 62 | 61 | 29,5 | 80 | 72 | 35 | 11 | 11 | 17 | 3.5 | 6,35*0,8 | 46 | |||||||||||||||||
| tolerâncias | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±0,15 | ±1 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1 | ±0,15 | 46 | |||||||||||||||||
CAIXA C5/C6

| Caso | A | B | C | D | E | F | G | H | EU | J | k | |||||||||||||||
| C5/C6 | 62 | 61 | 29,5 | 65,5 | 32 | 11 | 11 | 19 | 6,35*0,8 | |||||||||||||||||
| tolerâncias | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±0,15 | ±1 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1 | ±0,15 | |||||||||||||||
Tabela de perda de inserção (no sistema de 50ohm de acordo com IEC/CISPR No.17)
Modo comum -------- modo diferencial
1A 3A

6A 8A

10A
