
Descrição:
Trilho de SIPLUS E de 200SP F-PM-E 24VDC/8A PPM baseado em 6ES7136-6PA00-0Because0 com revestimento constituído, °C -30… +60, OT1 com ST1/2 (für de +70 °C 10 minutos), o módulo de poder à prova de falhas PROFIsafe, 24 paradas programadas seguras da C.C. de V de DQ e de F-DQ até entradas digitais seguras do PL D/SIL2 ou do PL E/SIL3 2 1 saída digital segura PPM
T1 de SIPLUS E de 200SP F-PM-E 24VDC/8A PPM-RAIL -25… +55°C em 70°C para o minuto 10 com um revestimento formado baseado em 6ES7136-6PA00-0Because0. F-PM-E PPM Profisafe, para E 200SP; cofre forte da C.C. do interruptor 24V de DQ e F-DQ até saída digital segura PPM seguro de entradas D/SIL2 ou PL E/SIL3 2 digitais do PL 1.
| Produto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Número do artigo (mercado que enfrenta o número) | 6AG2136-6PA00-1Because0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do produto | Trilho de SIPLUS E de 200SP F-PM-E 24VDC/8A PPM baseado em 6ES7136-6PA00-0Because0 com revestimento constituído, °C -30… +60, OT1 com ST1/2 (für de +70 °C 10 minutos), o módulo de poder à prova de falhas PROFIsafe, 24 paradas programadas seguras da C.C. de V de DQ e de F-DQ até entradas digitais seguras do PL D/SIL2 ou do PL E/SIL3 2 1 saída digital segura PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Família de produto | Da segurança contra falhas extrema do TRILHO de SIPLUS módulos especiais | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida de produto (PLM) | PM300: Produto ativo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados do preço | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Região grupo específico do preço de PriceGroup/sede | 473 / 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acréscimo para matérias primas | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fator do metal | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informação de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulamentos do controlo de exportações | AL: N/ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de execução padrão à saída da fábrica | 117 dias/dias | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso líquido (quilogramas) | 0.084 quilogramas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensão de empacotamento | 6,60 x 8,90 x 3,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade do tamanho do pacote de medida | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade de quantidade | 1 parte | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade de empacotamento | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações sobre o produto adicional | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618072605 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766353246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código da mercadoria | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | A&DSE/SIP ADICIONAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de produtos | 4C03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Código do grupo | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | Alemanha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Desde: 08.08.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe de produto | B: o retorno restrito, contacta por favor seus sócio/contato de Siemens | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrigação do retorno de WEEE (2012/19/EU) | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dever do artigo 33 do ALCANCE a informar de acordo com a lista atual de candidatos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificações | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||